
Kraftstoffverbrauch (komb.): 4,9-3,4 l/100km; CO2 Emission (komb.): 115-89 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 5,8-4,1 l/100km; CO2 Emission (komb.): 135-107 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 6,3-3,9 l/100km; CO2 Emission (komb.): 148-104 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 6,4-4,2 l/100km; CO2 Emission (komb.): 150-110 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 5,9-4,0 l/100km; CO2 Emission (komb.): 137-105 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 7,2-4,6 l/100km; CO2 Emission (komb.): 165-119 g/km; Energieeffizienzklasse:
Kraftstoffverbrauch (komb.): 6,9-6,0 l/100km; CO2 Emission (komb.): 161-139 g/km; Energieeffizienzklasse:
Stromverbrauch (komb.): 17,3 kWh/100km; CO2 Emission (komb.): 0 g/km; Energieeffizienzklasse: